synergy
Spécifications techniques
| Charge | 450 8) | 630 | 630 7) | 1000 | 1000 7) |
| Nombre de personnes | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 |
| Accès simple face | - | - | |||
| Accès opposés | - | - | - | ||
| Vitesse | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s |
| Course (max.) | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m |
| Nombre de niveaux (max.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensions (mm) | |||||
| Largeur cabine | 1000 | 1100 | 1100 | ||
| Profondeur cabine | 1250 | 1400 | 2100 | ||
| Hauteur cabine | 2100 / 2200 / 2300 / 2500 | ||||
| Portes cabine et palières | Portes télescopiques à 2 vantaux | ||||
| Largeur de la porte | 800 | 800/900 | 800/900 | ||
| Hauteur de la porte | 2000 / 2100 / 2300 | ||||
| Largeur de la gaine | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| Profondeur de gaine - portes en gaine | 1650 | 1785 | 2010 | 2485 | 2710 |
| Profondeur de gaine - portes en niche | 1580 | 1715 | 1870 | 2415 | 2570 |
| Profondeur de gaine - portes sur palier | 1550 | 1685 | 1810 | 2385 | 2510 |
| Hauteur de sous dalle avec sous dalle réduit (hauteur cabine + 500)3 | 2600 / 2700 / 2800 / 3000 | ||||
| Hauteur de sous dalle avec sous dalle réduit (hauteur cabine + 800)4 | 2900 / 3000 / 3100 / 3300 | ||||
| Hauteur de sous dalle bâtiments neufs (hauteur cabine + 1200) | 3400 / 3500 / 3600 / 3800 | ||||
| Profondeur de fond de cuvette - fond de cuvette réduit1, 2 | 400 | 400 | 400 | ||
| Profondeur de fond de cuvette bâtiments neufs | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Entre niveau (minimum) | 2360 | 2360 | 2360 | ||
1) Conformément à la réglementation française, les hauteurs de sous dalle et de profondeur de fosse réduites ne sont possibles que pour certains bâtiments existants. Nos commerciaux seront ravis de vous conseiller et de vous fournir toutes les explications nécessaires.
2) Possibilité selon type de bâtiments : épaisseur du revêtement de sol cabine jusqu'à 3,5 mm ; profondeur de fond de cuvette jusqu'à 425 mm avec une épaisseur de sol de 25 mm.
3) Uniquement pour vantaux pleins
4) Uniquement pour vantaux vitrés
2) Possibilité selon type de bâtiments : épaisseur du revêtement de sol cabine jusqu'à 3,5 mm ; profondeur de fond de cuvette jusqu'à 425 mm avec une épaisseur de sol de 25 mm.
3) Uniquement pour vantaux pleins
4) Uniquement pour vantaux vitrés